평택 → 서울 버스 시간표 비교
평택에서 서울 가는 고속·시외버스는 터미널 조합 6개, 하루 278회입니다. 첫차 06:00, 막차 22:00, 요금 5,300원부터, 가장 빠른 편은 45분입니다. 11월 5일 기준
평택
→ 서울
최저 요금5,300원평택용이 06:10 · 고속
최단 시간45분평택용이 06:00 · 우등
첫차06:00평택용이 06:00 · 우등
막차22:00평택 22:00 · 심야우등
- 6시00우등00우등00우등00우등00일반10고속10고속10고속10고속20우등20우등20우등20우등20일반30고속30고속30고속30고속30일반40우등40우등40우등40우등50우등50우등50우등50우등50일반
- 7시00우등00우등00우등00우등00일반10우등10우등10우등10우등20고속20고속20고속20고속30일반30일반40고속40고속40고속40고속50고속50고속50고속50고속
- 8시05고속05고속05고속05고속20우등20우등20우등20우등30우등30우등30우등30우등30일반35고속35고속35고속35고속50고속50고속50고속50고속
- 9시05우등05우등05우등05우등10일반20고속20고속20고속20고속35고속35고속35고속35고속40일반50우등50우등50우등50우등
- 10시05고속05고속05고속05고속20우등20우등20우등20우등35고속35고속35고속35고속40일반40일반50우등50우등50우등50우등
- 11시10우등10우등10우등10우등20일반30고속30고속30고속30고속45우등45우등45우등45우등50일반
- 12시00고속00고속00고속00고속10일반15고속15고속15고속15고속20일반30우등30우등30우등30우등45고속45고속45고속45고속50일반50일반
- 13시00고속00고속00고속00고속15우등15우등15우등15우등20일반30고속30고속30고속30고속40일반50우등50우등50우등50우등
- 14시05고속05고속05고속05고속20우등20우등20우등20우등30일반40고속40고속40고속40고속
- 15시00고속00고속00고속00고속20우등20우등20우등20우등30일반40고속40고속40고속40고속
- 16시00고속00고속00고속00고속00일반20고속20고속20고속20고속30일반40우등40우등40우등40우등50일반
- 17시00고속00고속00고속00고속10일반20우등20우등20우등20우등30일반35고속35고속35고속35고속40일반50우등50우등50우등50우등
- 18시00일반05고속05고속05고속05고속20우등20우등20우등20우등20일반35우등35우등35우등35우등50고속50고속50고속50고속
- 19시10우등10우등10우등10우등10일반30우등30우등30우등30우등50고속50고속50고속50고속50일반
- 20시10고속10고속10고속10고속30고속30고속30고속30고속45고속45고속45고속45고속50일반
- 21시00우등00우등00우등00우등10일반15고속15고속15고속15고속
- 22시00심야00심야00심야00심야
등급: 고속 일반 심야우등 우등
터미널별 노선
- 평택용이 → 서울경부 고속버스 · 61회 · 5,300원부터
- 평택대 → 서울경부 고속버스 · 61회 · 5,500원부터
- 평택굿모닝병원 → 서울경부 고속버스 · 61회 · 5,700원부터
- 평택 → 서울경부 고속버스 · 61회 · 6,300원부터
- 평택 → 동서울 시외버스 · 18회 · 7,400원부터
- 안중 → 서울남부 시외버스 · 16회 · 9,200원부터
전체 배차 시간순
| 출발 | 터미널 | 등급 | 도착 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6시 | |||||
| 06:00 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 06:45 | 6,900원 | 45분 |
| 06:00 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 06:45 | 7,200원 | 45분 |
| 06:00 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 06:45 | 7,300원 | 45분 |
| 06:00 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 06:55 | 8,200원 | 55분 |
| 06:00 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 07:40 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 06:10 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 06:55 | 5,300원 | 45분 |
| 06:10 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 06:55 | 5,500원 | 45분 |
| 06:10 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 06:55 | 5,700원 | 45분 |
| 06:10 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:05 | 6,300원 | 55분 |
| 06:20 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:05 | 6,900원 | 45분 |
| 06:20 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:05 | 7,200원 | 45분 |
| 06:20 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:05 | 7,300원 | 45분 |
| 06:20 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:15 | 8,200원 | 55분 |
| 06:20 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 07:52 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 06:30 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:15 | 5,300원 | 45분 |
| 06:30 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:15 | 5,500원 | 45분 |
| 06:30 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:15 | 5,700원 | 45분 |
| 06:30 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 07:25 | 6,300원 | 55분 |
| 06:30 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 08:10 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 06:40 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:25 | 6,900원 | 45분 |
| 06:40 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:25 | 7,200원 | 45분 |
| 06:40 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:25 | 7,300원 | 45분 |
| 06:40 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:35 | 8,200원 | 55분 |
| 06:50 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:35 | 6,900원 | 45분 |
| 06:50 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:35 | 7,200원 | 45분 |
| 06:50 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:35 | 7,300원 | 45분 |
| 06:50 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:45 | 8,200원 | 55분 |
| 06:50 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 08:22 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 7시 | |||||
| 07:00 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:45 | 6,900원 | 45분 |
| 07:00 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:45 | 7,200원 | 45분 |
| 07:00 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:45 | 7,300원 | 45분 |
| 07:00 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:55 | 8,200원 | 55분 |
| 07:00 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 08:40 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 07:10 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:55 | 6,900원 | 45분 |
| 07:10 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:55 | 7,200원 | 45분 |
| 07:10 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 07:55 | 7,300원 | 45분 |
| 07:10 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 08:05 | 8,200원 | 55분 |
| 07:20 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:05 | 5,300원 | 45분 |
| 07:20 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:05 | 5,500원 | 45분 |
| 07:20 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:05 | 5,700원 | 45분 |
| 07:20 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:15 | 6,300원 | 55분 |
| 07:30 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 09:02 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 07:30 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 09:10 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 07:40 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:25 | 5,300원 | 45분 |
| 07:40 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:25 | 5,500원 | 45분 |
| 07:40 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:25 | 5,700원 | 45분 |
| 07:40 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:35 | 6,300원 | 55분 |
| 07:50 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:35 | 5,300원 | 45분 |
| 07:50 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:35 | 5,500원 | 45분 |
| 07:50 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:35 | 5,700원 | 45분 |
| 07:50 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:45 | 6,300원 | 55분 |
| 8시 | |||||
| 08:05 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:50 | 5,300원 | 45분 |
| 08:05 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:50 | 5,500원 | 45분 |
| 08:05 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 08:50 | 5,700원 | 45분 |
| 08:05 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:00 | 6,300원 | 55분 |
| 08:20 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:05 | 6,900원 | 45분 |
| 08:20 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:05 | 7,200원 | 45분 |
| 08:20 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:05 | 7,300원 | 45분 |
| 08:20 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:15 | 8,200원 | 55분 |
| 08:30 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:15 | 6,900원 | 45분 |
| 08:30 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:15 | 7,200원 | 45분 |
| 08:30 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:15 | 7,300원 | 45분 |
| 08:30 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:25 | 8,200원 | 55분 |
| 08:30 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 10:02 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 08:35 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:20 | 5,300원 | 45분 |
| 08:35 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:20 | 5,500원 | 45분 |
| 08:35 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:20 | 5,700원 | 45분 |
| 08:35 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:30 | 6,300원 | 55분 |
| 08:50 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:35 | 5,300원 | 45분 |
| 08:50 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:35 | 5,500원 | 45분 |
| 08:50 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:35 | 5,700원 | 45분 |
| 08:50 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 09:45 | 6,300원 | 55분 |
| 9시 | |||||
| 09:05 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:50 | 6,900원 | 45분 |
| 09:05 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:50 | 7,200원 | 45분 |
| 09:05 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 09:50 | 7,300원 | 45분 |
| 09:05 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 10:00 | 8,200원 | 55분 |
| 09:10 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 10:42 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 09:20 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:05 | 5,300원 | 45분 |
| 09:20 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:05 | 5,500원 | 45분 |
| 09:20 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:05 | 5,700원 | 45분 |
| 09:20 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:15 | 6,300원 | 55분 |
| 09:35 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:20 | 5,300원 | 45분 |
| 09:35 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:20 | 5,500원 | 45분 |
| 09:35 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:20 | 5,700원 | 45분 |
| 09:35 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:30 | 6,300원 | 55분 |
| 09:40 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 11:20 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 09:50 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 10:35 | 6,900원 | 45분 |
| 09:50 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 10:35 | 7,200원 | 45분 |
| 09:50 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 10:35 | 7,300원 | 45분 |
| 09:50 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 10:45 | 8,200원 | 55분 |
| 10시 | |||||
| 10:05 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:50 | 5,300원 | 45분 |
| 10:05 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:50 | 5,500원 | 45분 |
| 10:05 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 10:50 | 5,700원 | 45분 |
| 10:05 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:00 | 6,300원 | 55분 |
| 10:20 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:05 | 6,900원 | 45분 |
| 10:20 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:05 | 7,200원 | 45분 |
| 10:20 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:05 | 7,300원 | 45분 |
| 10:20 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:15 | 8,200원 | 55분 |
| 10:35 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:20 | 5,300원 | 45분 |
| 10:35 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:20 | 5,500원 | 45분 |
| 10:35 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:20 | 5,700원 | 45분 |
| 10:35 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 11:30 | 6,300원 | 55분 |
| 10:40 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 12:12 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 10:40 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 12:20 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 10:50 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:35 | 6,900원 | 45분 |
| 10:50 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:35 | 7,200원 | 45분 |
| 10:50 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:35 | 7,300원 | 45분 |
| 10:50 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:45 | 8,200원 | 55분 |
| 11시 | |||||
| 11:10 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:55 | 6,900원 | 45분 |
| 11:10 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:55 | 7,200원 | 45분 |
| 11:10 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 11:55 | 7,300원 | 45분 |
| 11:10 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 12:05 | 8,200원 | 55분 |
| 11:20 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 12:52 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 11:30 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:15 | 5,300원 | 45분 |
| 11:30 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:15 | 5,500원 | 45분 |
| 11:30 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:15 | 5,700원 | 45분 |
| 11:30 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:25 | 6,300원 | 55분 |
| 11:45 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 12:30 | 6,900원 | 45분 |
| 11:45 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 12:30 | 7,200원 | 45분 |
| 11:45 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 12:30 | 7,300원 | 45분 |
| 11:45 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 12:40 | 8,200원 | 55분 |
| 11:50 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 13:30 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 12시 | |||||
| 12:00 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:45 | 5,300원 | 45분 |
| 12:00 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:45 | 5,500원 | 45분 |
| 12:00 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:45 | 5,700원 | 45분 |
| 12:00 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 12:55 | 6,300원 | 55분 |
| 12:10 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 13:42 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 12:15 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:00 | 5,300원 | 45분 |
| 12:15 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:00 | 5,500원 | 45분 |
| 12:15 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:00 | 5,700원 | 45분 |
| 12:15 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:10 | 6,300원 | 55분 |
| 12:20 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 14:00 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 12:30 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 13:15 | 6,900원 | 45분 |
| 12:30 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 13:15 | 7,200원 | 45분 |
| 12:30 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 13:15 | 7,300원 | 45분 |
| 12:30 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 13:25 | 8,200원 | 55분 |
| 12:45 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:30 | 5,300원 | 45분 |
| 12:45 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:30 | 5,500원 | 45분 |
| 12:45 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:30 | 5,700원 | 45분 |
| 12:45 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:40 | 6,300원 | 55분 |
| 12:50 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 14:22 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 12:50 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 14:30 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 13시 | |||||
| 13:00 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:45 | 5,300원 | 45분 |
| 13:00 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:45 | 5,500원 | 45분 |
| 13:00 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:45 | 5,700원 | 45분 |
| 13:00 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 13:55 | 6,300원 | 55분 |
| 13:15 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 14:00 | 6,900원 | 45분 |
| 13:15 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 14:00 | 7,200원 | 45분 |
| 13:15 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 14:00 | 7,300원 | 45분 |
| 13:15 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 14:10 | 8,200원 | 55분 |
| 13:20 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 15:00 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 13:30 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:15 | 5,300원 | 45분 |
| 13:30 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:15 | 5,500원 | 45분 |
| 13:30 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:15 | 5,700원 | 45분 |
| 13:30 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:25 | 6,300원 | 55분 |
| 13:40 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 15:12 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 13:50 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 14:35 | 6,900원 | 45분 |
| 13:50 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 14:35 | 7,200원 | 45분 |
| 13:50 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 14:35 | 7,300원 | 45분 |
| 13:50 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 14:45 | 8,200원 | 55분 |
| 14시 | |||||
| 14:05 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:50 | 5,300원 | 45분 |
| 14:05 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:50 | 5,500원 | 45분 |
| 14:05 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 14:50 | 5,700원 | 45분 |
| 14:05 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:00 | 6,300원 | 55분 |
| 14:20 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 15:05 | 6,900원 | 45분 |
| 14:20 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 15:05 | 7,200원 | 45분 |
| 14:20 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 15:05 | 7,300원 | 45분 |
| 14:20 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 15:15 | 8,200원 | 55분 |
| 14:30 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 16:02 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 14:40 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:25 | 5,300원 | 45분 |
| 14:40 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:25 | 5,500원 | 45분 |
| 14:40 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:25 | 5,700원 | 45분 |
| 14:40 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:35 | 6,300원 | 55분 |
| 15시 | |||||
| 15:00 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:45 | 5,300원 | 45분 |
| 15:00 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:45 | 5,500원 | 45분 |
| 15:00 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:45 | 5,700원 | 45분 |
| 15:00 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 15:55 | 6,300원 | 55분 |
| 15:20 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 16:05 | 6,900원 | 45분 |
| 15:20 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 16:05 | 7,200원 | 45분 |
| 15:20 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 16:05 | 7,300원 | 45분 |
| 15:20 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 16:15 | 8,200원 | 55분 |
| 15:30 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 17:10 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 15:40 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:25 | 5,300원 | 45분 |
| 15:40 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:25 | 5,500원 | 45분 |
| 15:40 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:25 | 5,700원 | 45분 |
| 15:40 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:35 | 6,300원 | 55분 |
| 16시 | |||||
| 16:00 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:45 | 5,300원 | 45분 |
| 16:00 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:45 | 5,500원 | 45분 |
| 16:00 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:45 | 5,700원 | 45분 |
| 16:00 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 16:55 | 6,300원 | 55분 |
| 16:00 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 17:32 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 16:20 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:05 | 5,300원 | 45분 |
| 16:20 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:05 | 5,500원 | 45분 |
| 16:20 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:05 | 5,700원 | 45분 |
| 16:20 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:15 | 6,300원 | 55분 |
| 16:30 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 18:10 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 16:40 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 17:25 | 6,900원 | 45분 |
| 16:40 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 17:25 | 7,200원 | 45분 |
| 16:40 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 17:25 | 7,300원 | 45분 |
| 16:40 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 17:35 | 8,200원 | 55분 |
| 16:50 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 18:22 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 17시 | |||||
| 17:00 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:45 | 5,300원 | 45분 |
| 17:00 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:45 | 5,500원 | 45분 |
| 17:00 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:45 | 5,700원 | 45분 |
| 17:00 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 17:55 | 6,300원 | 55분 |
| 17:10 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 18:50 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 17:20 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 18:05 | 6,900원 | 45분 |
| 17:20 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 18:05 | 7,200원 | 45분 |
| 17:20 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 18:05 | 7,300원 | 45분 |
| 17:20 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 18:15 | 8,200원 | 55분 |
| 17:30 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 19:02 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 17:35 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:20 | 5,300원 | 45분 |
| 17:35 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:20 | 5,500원 | 45분 |
| 17:35 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:20 | 5,700원 | 45분 |
| 17:35 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:30 | 6,300원 | 55분 |
| 17:40 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 19:20 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 17:50 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 18:35 | 6,900원 | 45분 |
| 17:50 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 18:35 | 7,200원 | 45분 |
| 17:50 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 18:35 | 7,300원 | 45분 |
| 17:50 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 18:45 | 8,200원 | 55분 |
| 18시 | |||||
| 18:00 | 안중 → 서울남부 | 시외버스 일반 | 19:40 | 9,200원 | 1시간 40분 |
| 18:05 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:50 | 5,300원 | 45분 |
| 18:05 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:50 | 5,500원 | 45분 |
| 18:05 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 18:50 | 5,700원 | 45분 |
| 18:05 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 19:00 | 6,300원 | 55분 |
| 18:20 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:05 | 6,900원 | 45분 |
| 18:20 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:05 | 7,200원 | 45분 |
| 18:20 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:05 | 7,300원 | 45분 |
| 18:20 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:15 | 8,200원 | 55분 |
| 18:20 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 19:52 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 18:35 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:20 | 6,900원 | 45분 |
| 18:35 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:20 | 7,200원 | 45분 |
| 18:35 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:20 | 7,300원 | 45분 |
| 18:35 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:30 | 8,200원 | 55분 |
| 18:50 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 19:35 | 5,300원 | 45분 |
| 18:50 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 19:35 | 5,500원 | 45분 |
| 18:50 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 19:35 | 5,700원 | 45분 |
| 18:50 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 고속 | 19:45 | 6,300원 | 55분 |
| 19시 | |||||
| 19:10 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:55 | 6,900원 | 45분 |
| 19:10 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:55 | 7,200원 | 45분 |
| 19:10 | 평택굿모닝병원 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 19:55 | 7,300원 | 45분 |
| 19:10 | 평택 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 20:05 | 8,200원 | 55분 |
| 19:10 | 평택 → 동서울 | 시외버스 일반 | 20:42 | 7,400원 | 1시간 32분 |
| 19:30 | 평택용이 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 20:15 | 6,900원 | 45분 |
| 19:30 | 평택대 → 서울경부 | 고속버스 우등 | 20:15 | 7,200원 | 45분 |
