서울 → 평택 버스 시간표 비교
서울에서 평택 가는 고속·시외버스는 터미널 조합 6개, 하루 278회입니다. 첫차 06:00, 막차 23:30, 요금 5,300원부터, 가장 빠른 편은 45분입니다. 11월 5일 기준
서울
→ 평택
최저 요금5,300원서울경부 06:00 · 고속
최단 시간45분서울경부 06:00 · 고속
첫차06:00서울경부 06:00 · 고속
막차23:30서울경부 23:30 · 심야우등
- 6시00고속00고속00고속00고속20일반30고속30고속30고속30고속30일반50일반
- 7시10고속10고속10고속10고속30일반50우등50우등50우등50우등
- 8시00일반05고속05고속05고속05고속20우등20우등20우등20우등35고속35고속35고속35고속40일반40일반50우등50우등50우등50우등
- 9시05우등05우등05우등05우등10일반20고속20고속20고속20고속30일반35우등35우등35우등35우등40일반50고속50고속50고속50고속
- 10시10고속10고속10고속10고속10일반20일반30우등30우등30우등30우등45고속45고속45고속45고속
- 11시00고속00고속00고속00고속10일반15우등15우등15우등15우등30고속30고속30고속30고속50우등50우등50우등50우등
- 12시00일반05고속05고속05고속05고속20우등20우등20우등20우등20일반40고속40고속40고속40고속
- 13시00고속00고속00고속00고속20우등20우등20우등20우등20일반30일반40고속40고속40고속40고속
- 14시00고속00고속00고속00고속10일반20고속20고속20고속20고속30일반40우등40우등40우등40우등
- 15시00고속00고속00고속00고속00일반00일반20우등20우등20우등20우등30일반35고속35고속35고속35고속50우등50우등50우등50우등50일반
- 16시00일반05고속05고속05고속05고속20우등20우등20우등20우등30일반35우등35우등35우등35우등50고속50고속50고속50고속
- 17시05우등05우등05우등05우등10일반20고속20고속20고속20고속30우등30우등30우등30우등45고속45고속45고속45고속
- 18시00고속00고속00고속00고속10일반15고속15고속15고속15고속30고속30고속30고속30고속35우등35우등35우등35우등40우등40우등40우등40우등40일반55고속55고속55고속55고속
- 19시10고속10고속10고속10고속25우등25우등25우등25우등30일반30일반40고속40고속40고속40고속50우등50우등50우등50우등
- 20시00일반05고속05고속05고속05고속20우등20우등20우등20우등20일반20일반35우등35우등35우등35우등50고속50고속50고속50고속
- 21시10우등10우등10우등10우등10일반25우등25우등25우등25우등30우등30우등30우등30우등
- 22시10심야10심야10심야10심야50심야50심야50심야50심야
- 23시10심야10심야10심야10심야30심야30심야30심야30심야
등급: 고속 심야고속 일반 심야우등 우등
터미널별 노선
- 서울경부 → 평택용이 고속버스 · 61회 · 5,300원부터
- 서울경부 → 평택대 고속버스 · 61회 · 5,500원부터
- 서울경부 → 평택굿모닝병원 고속버스 · 61회 · 5,700원부터
- 서울경부 → 평택 고속버스 · 61회 · 6,300원부터
- 동서울 → 평택 시외버스 · 18회 · 7,400원부터
- 서울남부 → 안중 시외버스 · 16회 · 9,200원부터
전체 배차 시간순
| 출발 | 터미널 | 등급 | 도착 | 요금 | 소요 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6시 | |||||
| 06:00 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 06:45 | 5,300원 | 45분 |
| 06:00 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 06:45 | 5,500원 | 45분 |
| 06:00 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 06:45 | 5,700원 | 45분 |
| 06:00 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 06:55 | 6,300원 | 55분 |
| 06:20 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 07:50 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 06:30 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 07:15 | 5,300원 | 45분 |
| 06:30 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 07:15 | 5,500원 | 45분 |
| 06:30 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 07:15 | 5,700원 | 45분 |
| 06:30 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 07:25 | 6,300원 | 55분 |
| 06:30 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 08:00 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 06:50 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 08:20 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 7시 | |||||
| 07:10 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 07:55 | 5,300원 | 45분 |
| 07:10 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 07:55 | 5,500원 | 45분 |
| 07:10 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 07:55 | 5,700원 | 45분 |
| 07:10 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 08:05 | 6,300원 | 55분 |
| 07:30 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 09:00 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 07:50 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 08:35 | 6,900원 | 45분 |
| 07:50 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 08:35 | 7,200원 | 45분 |
| 07:50 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 08:35 | 7,300원 | 45분 |
| 07:50 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 08:45 | 8,200원 | 55분 |
| 8시 | |||||
| 08:00 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 09:30 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 08:05 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 08:50 | 5,300원 | 45분 |
| 08:05 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 08:50 | 5,500원 | 45분 |
| 08:05 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 08:50 | 5,700원 | 45분 |
| 08:05 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 09:00 | 6,300원 | 55분 |
| 08:20 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 09:05 | 6,900원 | 45분 |
| 08:20 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 09:05 | 7,200원 | 45분 |
| 08:20 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 09:05 | 7,300원 | 45분 |
| 08:20 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 09:15 | 8,200원 | 55분 |
| 08:35 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 09:20 | 5,300원 | 45분 |
| 08:35 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 09:20 | 5,500원 | 45분 |
| 08:35 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 09:20 | 5,700원 | 45분 |
| 08:35 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 09:30 | 6,300원 | 55분 |
| 08:40 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 10:10 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 08:40 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 10:10 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 08:50 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 09:35 | 6,900원 | 45분 |
| 08:50 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 09:35 | 7,200원 | 45분 |
| 08:50 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 09:35 | 7,300원 | 45분 |
| 08:50 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 09:45 | 8,200원 | 55분 |
| 9시 | |||||
| 09:05 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 09:50 | 6,900원 | 45분 |
| 09:05 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 09:50 | 7,200원 | 45분 |
| 09:05 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 09:50 | 7,300원 | 45분 |
| 09:05 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 10:00 | 8,200원 | 55분 |
| 09:10 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 10:40 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 09:20 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 10:05 | 5,300원 | 45분 |
| 09:20 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 10:05 | 5,500원 | 45분 |
| 09:20 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 10:05 | 5,700원 | 45분 |
| 09:20 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 10:15 | 6,300원 | 55분 |
| 09:30 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 11:00 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 09:35 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 10:20 | 6,900원 | 45분 |
| 09:35 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 10:20 | 7,200원 | 45분 |
| 09:35 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 10:20 | 7,300원 | 45분 |
| 09:35 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 10:30 | 8,200원 | 55분 |
| 09:40 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 11:10 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 09:50 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 10:35 | 5,300원 | 45분 |
| 09:50 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 10:35 | 5,500원 | 45분 |
| 09:50 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 10:35 | 5,700원 | 45분 |
| 09:50 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 10:45 | 6,300원 | 55분 |
| 10시 | |||||
| 10:10 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 10:55 | 5,300원 | 45분 |
| 10:10 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 10:55 | 5,500원 | 45분 |
| 10:10 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 10:55 | 5,700원 | 45분 |
| 10:10 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 11:05 | 6,300원 | 55분 |
| 10:10 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 11:40 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 10:20 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 11:50 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 10:30 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 11:15 | 6,900원 | 45분 |
| 10:30 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 11:15 | 7,200원 | 45분 |
| 10:30 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 11:15 | 7,300원 | 45분 |
| 10:30 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 11:25 | 8,200원 | 55분 |
| 10:45 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 11:30 | 5,300원 | 45분 |
| 10:45 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 11:30 | 5,500원 | 45분 |
| 10:45 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 11:30 | 5,700원 | 45분 |
| 10:45 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 11:40 | 6,300원 | 55분 |
| 11시 | |||||
| 11:00 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 11:45 | 5,300원 | 45분 |
| 11:00 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 11:45 | 5,500원 | 45분 |
| 11:00 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 11:45 | 5,700원 | 45분 |
| 11:00 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 11:55 | 6,300원 | 55분 |
| 11:10 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 12:40 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 11:15 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 12:00 | 6,900원 | 45분 |
| 11:15 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 12:00 | 7,200원 | 45분 |
| 11:15 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 12:00 | 7,300원 | 45분 |
| 11:15 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 12:10 | 8,200원 | 55분 |
| 11:30 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 12:15 | 5,300원 | 45분 |
| 11:30 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 12:15 | 5,500원 | 45분 |
| 11:30 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 12:15 | 5,700원 | 45분 |
| 11:30 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 12:25 | 6,300원 | 55분 |
| 11:50 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 12:35 | 6,900원 | 45분 |
| 11:50 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 12:35 | 7,200원 | 45분 |
| 11:50 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 12:35 | 7,300원 | 45분 |
| 11:50 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 12:45 | 8,200원 | 55분 |
| 12시 | |||||
| 12:00 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 13:30 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 12:05 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 12:50 | 5,300원 | 45분 |
| 12:05 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 12:50 | 5,500원 | 45분 |
| 12:05 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 12:50 | 5,700원 | 45분 |
| 12:05 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 13:00 | 6,300원 | 55분 |
| 12:20 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 13:05 | 6,900원 | 45분 |
| 12:20 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 13:05 | 7,200원 | 45분 |
| 12:20 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 13:05 | 7,300원 | 45분 |
| 12:20 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 13:15 | 8,200원 | 55분 |
| 12:20 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 13:50 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 12:40 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 13:25 | 5,300원 | 45분 |
| 12:40 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 13:25 | 5,500원 | 45분 |
| 12:40 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 13:25 | 5,700원 | 45분 |
| 12:40 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 13:35 | 6,300원 | 55분 |
| 13시 | |||||
| 13:00 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 13:45 | 5,300원 | 45분 |
| 13:00 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 13:45 | 5,500원 | 45분 |
| 13:00 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 13:45 | 5,700원 | 45분 |
| 13:00 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 13:55 | 6,300원 | 55분 |
| 13:20 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 14:05 | 6,900원 | 45분 |
| 13:20 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 14:05 | 7,200원 | 45분 |
| 13:20 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 14:05 | 7,300원 | 45분 |
| 13:20 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 14:15 | 8,200원 | 55분 |
| 13:20 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 14:50 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 13:30 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 15:00 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 13:40 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 14:25 | 5,300원 | 45분 |
| 13:40 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 14:25 | 5,500원 | 45분 |
| 13:40 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 14:25 | 5,700원 | 45분 |
| 13:40 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 14:35 | 6,300원 | 55분 |
| 14시 | |||||
| 14:00 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 14:45 | 5,300원 | 45분 |
| 14:00 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 14:45 | 5,500원 | 45분 |
| 14:00 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 14:45 | 5,700원 | 45분 |
| 14:00 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 14:55 | 6,300원 | 55분 |
| 14:10 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 15:40 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 14:20 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 15:05 | 5,300원 | 45분 |
| 14:20 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 15:05 | 5,500원 | 45분 |
| 14:20 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 15:05 | 5,700원 | 45분 |
| 14:20 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 15:15 | 6,300원 | 55분 |
| 14:30 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 16:00 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 14:40 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 15:25 | 6,900원 | 45분 |
| 14:40 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 15:25 | 7,200원 | 45분 |
| 14:40 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 15:25 | 7,300원 | 45분 |
| 14:40 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 15:35 | 8,200원 | 55분 |
| 15시 | |||||
| 15:00 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 15:45 | 5,300원 | 45분 |
| 15:00 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 15:45 | 5,500원 | 45분 |
| 15:00 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 15:45 | 5,700원 | 45분 |
| 15:00 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 15:55 | 6,300원 | 55분 |
| 15:00 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 16:30 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 15:00 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 16:30 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 15:20 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 16:05 | 6,900원 | 45분 |
| 15:20 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 16:05 | 7,200원 | 45분 |
| 15:20 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 16:05 | 7,300원 | 45분 |
| 15:20 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 16:15 | 8,200원 | 55분 |
| 15:30 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 17:00 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 15:35 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 16:20 | 5,300원 | 45분 |
| 15:35 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 16:20 | 5,500원 | 45분 |
| 15:35 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 16:20 | 5,700원 | 45분 |
| 15:35 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 16:30 | 6,300원 | 55분 |
| 15:50 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 16:35 | 6,900원 | 45분 |
| 15:50 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 16:35 | 7,200원 | 45분 |
| 15:50 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 16:35 | 7,300원 | 45분 |
| 15:50 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 16:45 | 8,200원 | 55분 |
| 15:50 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 17:20 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 16시 | |||||
| 16:00 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 17:30 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 16:05 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 16:50 | 5,300원 | 45분 |
| 16:05 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 16:50 | 5,500원 | 45분 |
| 16:05 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 16:50 | 5,700원 | 45분 |
| 16:05 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 17:00 | 6,300원 | 55분 |
| 16:20 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 17:05 | 6,900원 | 45분 |
| 16:20 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 17:05 | 7,200원 | 45분 |
| 16:20 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 17:05 | 7,300원 | 45분 |
| 16:20 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 17:15 | 8,200원 | 55분 |
| 16:30 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 18:00 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 16:35 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 17:20 | 6,900원 | 45분 |
| 16:35 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 17:20 | 7,200원 | 45분 |
| 16:35 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 17:20 | 7,300원 | 45분 |
| 16:35 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 17:30 | 8,200원 | 55분 |
| 16:50 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 17:35 | 5,300원 | 45분 |
| 16:50 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 17:35 | 5,500원 | 45분 |
| 16:50 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 17:35 | 5,700원 | 45분 |
| 16:50 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 17:45 | 6,300원 | 55분 |
| 17시 | |||||
| 17:05 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 17:50 | 6,900원 | 45분 |
| 17:05 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 17:50 | 7,200원 | 45분 |
| 17:05 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 17:50 | 7,300원 | 45분 |
| 17:05 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 18:00 | 8,200원 | 55분 |
| 17:10 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 18:40 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 17:20 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 18:05 | 5,300원 | 45분 |
| 17:20 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 18:05 | 5,500원 | 45분 |
| 17:20 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 18:05 | 5,700원 | 45분 |
| 17:20 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 18:15 | 6,300원 | 55분 |
| 17:30 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 18:15 | 6,900원 | 45분 |
| 17:30 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 18:15 | 7,200원 | 45분 |
| 17:30 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 18:15 | 7,300원 | 45분 |
| 17:30 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 18:25 | 8,200원 | 55분 |
| 17:45 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 18:30 | 5,300원 | 45분 |
| 17:45 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 18:30 | 5,500원 | 45분 |
| 17:45 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 18:30 | 5,700원 | 45분 |
| 17:45 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 18:40 | 6,300원 | 55분 |
| 18시 | |||||
| 18:00 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 18:45 | 5,300원 | 45분 |
| 18:00 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 18:45 | 5,500원 | 45분 |
| 18:00 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 18:45 | 5,700원 | 45분 |
| 18:00 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 18:55 | 6,300원 | 55분 |
| 18:10 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 19:40 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 18:15 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 19:00 | 5,300원 | 45분 |
| 18:15 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 19:00 | 5,500원 | 45분 |
| 18:15 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 19:00 | 5,700원 | 45분 |
| 18:15 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 19:10 | 6,300원 | 55분 |
| 18:30 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 19:15 | 5,300원 | 45분 |
| 18:30 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 19:15 | 5,500원 | 45분 |
| 18:30 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 19:15 | 5,700원 | 45분 |
| 18:30 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 19:25 | 6,300원 | 55분 |
| 18:35 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 19:20 | 6,900원 | 45분 |
| 18:35 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 19:20 | 7,200원 | 45분 |
| 18:35 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 19:20 | 7,300원 | 45분 |
| 18:35 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 19:30 | 8,200원 | 55분 |
| 18:40 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 19:25 | 6,900원 | 45분 |
| 18:40 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 19:25 | 7,200원 | 45분 |
| 18:40 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 19:25 | 7,300원 | 45분 |
| 18:40 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 19:35 | 8,200원 | 55분 |
| 18:40 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 20:10 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 18:55 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 19:40 | 5,300원 | 45분 |
| 18:55 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 19:40 | 5,500원 | 45분 |
| 18:55 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 19:40 | 5,700원 | 45분 |
| 18:55 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 19:50 | 6,300원 | 55분 |
| 19시 | |||||
| 19:10 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 19:55 | 5,300원 | 45분 |
| 19:10 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 19:55 | 5,500원 | 45분 |
| 19:10 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 19:55 | 5,700원 | 45분 |
| 19:10 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 20:05 | 6,300원 | 55분 |
| 19:25 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 20:10 | 6,900원 | 45분 |
| 19:25 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 20:10 | 7,200원 | 45분 |
| 19:25 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 20:10 | 7,300원 | 45분 |
| 19:25 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 20:20 | 8,200원 | 55분 |
| 19:30 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 21:00 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 19:30 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 21:00 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 19:40 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 20:25 | 5,300원 | 45분 |
| 19:40 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 20:25 | 5,500원 | 45분 |
| 19:40 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 20:25 | 5,700원 | 45분 |
| 19:40 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 20:35 | 6,300원 | 55분 |
| 19:50 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 20:35 | 6,900원 | 45분 |
| 19:50 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 20:35 | 7,200원 | 45분 |
| 19:50 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 20:35 | 7,300원 | 45분 |
| 19:50 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 20:45 | 8,200원 | 55분 |
| 20시 | |||||
| 20:00 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 21:30 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 20:05 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 고속 | 20:50 | 5,300원 | 45분 |
| 20:05 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 고속 | 20:50 | 5,500원 | 45분 |
| 20:05 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 고속 | 20:50 | 5,700원 | 45분 |
| 20:05 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 고속 | 21:00 | 6,300원 | 55분 |
| 20:20 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 21:05 | 6,900원 | 45분 |
| 20:20 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 21:05 | 7,200원 | 45분 |
| 20:20 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 21:05 | 7,300원 | 45분 |
| 20:20 | 서울경부 → 평택 | 고속버스 우등 | 21:15 | 8,200원 | 55분 |
| 20:20 | 동서울 → 평택 | 시외버스 일반 | 21:50 | 7,400원 | 1시간 30분 |
| 20:20 | 서울남부 → 안중 | 시외버스 일반 | 21:50 | 9,200원 | 1시간 30분 |
| 20:35 | 서울경부 → 평택용이 | 고속버스 우등 | 21:20 | 6,900원 | 45분 |
| 20:35 | 서울경부 → 평택대 | 고속버스 우등 | 21:20 | 7,200원 | 45분 |
| 20:35 | 서울경부 → 평택굿모닝병원 | 고속버스 우등 | 21:20 | 7,300원 | 45분 |
