Seongnam to Daejeon bus timetable
Buses from Seongnam to Daejeon run 32 times a day across 2 terminal pairs. First bus 06:20, last bus 21:00, fares from 17,200 KRW, fastest trip 100 min. As of 2026-11-05
Seongnam
→ Daejeon
Cheapest17,200 KRW성남 06:20 · Deluxe
Fastest100 min성남 06:20 · Deluxe
First bus06:20성남 06:20 · Deluxe
Last bus21:00성남 21:00 · Deluxe
- 0620Dlx30Dlx
- 0720Dlx20Dlx
- 0820Dlx30Dlx
- 0920Dlx20Dlx
- 1000Dlx20Dlx
- 1100Dlx20Dlx
- 1200Dlx10Dlx50Dlx
- 1300Dlx50Dlx
- 1400Dlx30Dlx
- 1500Dlx40Dlx
- 1600Dlx40Dlx
- 1700Dlx40Dlx
- 1800Dlx20Dlx
- 1900Dlx10Dlx
- 2000Dlx00Dlx
- 2100Dlx
Bus class: Deluxe
Terminal names are shown in Korean because that is how they appear on tickets, signs and booking sites. Fares are adult one-way. Express buses (고속버스) are booked on KOBUS, intercity buses (시외버스) on T-money or Bustago.
Paying with a foreign card
Checked 2026-10-21. Rules change, so confirm on the payment screen.
Intercity buses (시외버스)
- Ticket counter at the terminal: Foreign Visa, Mastercard, JCB and UnionPay cards were announced as accepted at all 243 intercity terminals from July 2024. Busy departures can sell out.
- Go Hanpass: App in many languages, sign-up with passport and email. You top up a won wallet with a foreign card, then pay from it. Lists express and intercity buses.
- T-money and Bustago websites: Their guides do not say whether foreign cards work. Bustago suspended foreign-card payments in October 2025 and has posted no restart notice, although a software vendor reported in October 2026 that its app accepts them again. Not confirmed.
All departures
| Departs | Terminals (Korean names) | Type · class | Arrives | Fare (KRW) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 08:00 | 17,200 | 100 min |
| 06:30 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 08:50 | 17,200 | 140 min |
| 07:20 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 09:40 | 17,200 | 140 min |
| 07:20 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 09:00 | 17,200 | 100 min |
| 08:20 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 10:00 | 17,200 | 100 min |
| 08:30 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 10:50 | 17,200 | 140 min |
| 09:20 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 11:40 | 17,200 | 140 min |
| 09:20 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 11:00 | 17,200 | 100 min |
| 10:00 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 12:20 | 17,200 | 140 min |
| 10:20 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 12:00 | 17,200 | 100 min |
| 11:00 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 13:20 | 17,200 | 140 min |
| 11:20 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 13:00 | 17,200 | 100 min |
| 12:00 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 14:20 | 17,200 | 140 min |
| 12:10 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 13:50 | 17,200 | 100 min |
| 12:50 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 15:10 | 17,200 | 140 min |
| 13:00 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 14:40 | 17,200 | 100 min |
| 13:50 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 16:10 | 17,200 | 140 min |
| 14:00 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 15:40 | 17,200 | 100 min |
| 14:30 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 16:50 | 17,200 | 140 min |
| 15:00 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 16:40 | 17,200 | 100 min |
| 15:40 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 18:00 | 17,200 | 140 min |
| 16:00 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 17:40 | 17,200 | 100 min |
| 16:40 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 19:00 | 17,200 | 140 min |
| 17:00 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 18:40 | 17,200 | 100 min |
| 17:40 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 20:00 | 17,200 | 140 min |
| 18:00 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 19:40 | 17,200 | 100 min |
| 18:20 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 20:40 | 17,200 | 140 min |
| 19:00 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 20:40 | 17,200 | 100 min |
| 19:10 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 21:30 | 17,200 | 140 min |
| 20:00 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 22:20 | 17,200 | 140 min |
| 20:00 | 성남 → 대전복합 | intercity bus · Deluxe | 21:40 | 17,200 | 100 min |
| 21:00 | 성남 → 유성복합 | intercity bus · Deluxe | 23:20 | 17,200 | 140 min |
Frequently asked questions
What time is the first and last bus from Seongnam to Daejeon?
As of 2026-11-05, the first bus leaves 성남 at 06:20 and the last leaves 성남 at 21:00, with 32 buses a day in total.
How much is the bus from Seongnam to Daejeon?
As of 2026-11-05, adult one-way fares are 17,200 KRW.
How long does the bus from Seongnam to Daejeon take?
As of 2026-11-05, the fastest bus takes 100 min, leaving 성남 at 06:20.