Changwon to Busan bus timetable
Buses from Changwon to Busan run 76 times a day across 5 terminal pairs. First bus 05:50, last bus 23:30, fares from 6,600 KRW, fastest trip 80 min. As of 2026-11-05
Changwon
→ Busan
Cheapest6,600 KRW마산 05:50 · Standard
Fastest80 min마산 05:50 · Standard
First bus05:50마산 05:50 · Standard
Last bus23:30창원 23:30 · Night
- 0550Std
- 0600Std30Std30Std
- 0700Std00Std10Std10Dlx30Std30Std
- 0800Std20Std30Std45Std
- 0900Std00Std30Std30Dlx40Std50Std
- 1000Std10Std20Std30Std
- 1100Std00Std10Std40Std40Std55Std
- 1210Std20Std40Std
- 1300Std20Std30Std50Std
- 1400Std00Dlx10Std40Std50Std
- 1500Std00Std20Std40Std
- 1600Std00Std00Dlx10Std30Std40Std40Std
- 1710Std20Std40Std
- 1800Std10Std20Dlx30Std40Std50Std
- 1900Std20Std20Std40Std50Dlx
- 2000Std00Std40Std50Std
- 2100Dlx
- 2200Night10Night
- 2320Night30Night
Bus class: Night Standard Deluxe
Terminal names are shown in Korean because that is how they appear on tickets, signs and booking sites. Fares are adult one-way. Express buses (고속버스) are booked on KOBUS, intercity buses (시외버스) on T-money or Bustago.
Paying with a foreign card
Checked 2026-10-21. Rules change, so confirm on the payment screen.
Intercity buses (시외버스)
- Ticket counter at the terminal: Foreign Visa, Mastercard, JCB and UnionPay cards were announced as accepted at all 243 intercity terminals from July 2024. Busy departures can sell out.
- Go Hanpass: App in many languages, sign-up with passport and email. You top up a won wallet with a foreign card, then pay from it. Lists express and intercity buses.
- T-money and Bustago websites: Their guides do not say whether foreign cards work. Bustago suspended foreign-card payments in October 2025 and has posted no restart notice, although a software vendor reported in October 2026 that its app accepts them again. Not confirmed.
All departures
| Departs | Terminals (Korean names) | Type · class | Arrives | Fare (KRW) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 07:10 | 6,600 | 80 min |
| 06:00 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 07:20 | 8,100 | 80 min |
| 06:30 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 07:50 | 6,600 | 80 min |
| 06:30 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 07:50 | 8,100 | 80 min |
| 07:00 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 08:20 | 6,600 | 80 min |
| 07:00 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 08:20 | 8,100 | 80 min |
| 07:10 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 08:30 | 8,000 | 80 min |
| 07:10 | 마산남부 → 부산동부 | intercity bus · Deluxe | 08:50 | 9,600 | 100 min |
| 07:30 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 08:50 | 6,600 | 80 min |
| 07:30 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 08:50 | 8,100 | 80 min |
| 08:00 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 09:20 | 8,100 | 80 min |
| 08:20 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 09:40 | 6,600 | 80 min |
| 08:30 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 09:50 | 8,100 | 80 min |
| 08:45 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 10:05 | 8,000 | 80 min |
| 09:00 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 10:20 | 6,600 | 80 min |
| 09:00 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 10:20 | 8,100 | 80 min |
| 09:30 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 10:50 | 8,100 | 80 min |
| 09:30 | 마산남부 → 부산동부 | intercity bus · Deluxe | 11:10 | 9,600 | 100 min |
| 09:40 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 11:00 | 6,600 | 80 min |
| 09:50 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 11:10 | 8,000 | 80 min |
| 10:00 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 11:20 | 8,100 | 80 min |
| 10:10 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 11:30 | 8,000 | 80 min |
| 10:20 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 11:40 | 6,600 | 80 min |
| 10:30 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 11:50 | 8,100 | 80 min |
| 11:00 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 12:20 | 6,600 | 80 min |
| 11:00 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 12:20 | 8,100 | 80 min |
| 11:10 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 12:30 | 8,000 | 80 min |
| 11:40 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 13:00 | 6,600 | 80 min |
| 11:40 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 13:00 | 8,100 | 80 min |
| 11:55 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 13:15 | 8,000 | 80 min |
| 12:10 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 13:30 | 8,100 | 80 min |
| 12:20 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 13:40 | 6,600 | 80 min |
| 12:40 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 14:00 | 8,100 | 80 min |
| 13:00 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 14:20 | 6,600 | 80 min |
| 13:20 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 14:40 | 8,100 | 80 min |
| 13:30 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 14:50 | 8,000 | 80 min |
| 13:50 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 15:10 | 8,000 | 80 min |
| 14:00 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 15:20 | 6,600 | 80 min |
| 14:00 | 마산남부 → 부산동부 | intercity bus · Deluxe | 15:40 | 9,600 | 100 min |
| 14:10 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 15:30 | 8,100 | 80 min |
| 14:40 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 16:00 | 8,100 | 80 min |
| 14:50 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 16:10 | 8,000 | 80 min |
| 15:00 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 16:20 | 6,600 | 80 min |
| 15:00 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 16:20 | 8,100 | 80 min |
| 15:20 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 16:40 | 8,100 | 80 min |
| 15:40 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 17:00 | 8,100 | 80 min |
| 16:00 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 17:20 | 6,600 | 80 min |
| 16:00 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 17:20 | 8,100 | 80 min |
| 16:00 | 마산남부 → 부산동부 | intercity bus · Deluxe | 17:40 | 9,600 | 100 min |
| 16:10 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 17:30 | 8,000 | 80 min |
| 16:30 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 17:50 | 8,000 | 80 min |
| 16:40 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 18:00 | 6,600 | 80 min |
| 16:40 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 18:00 | 8,100 | 80 min |
| 17:10 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 18:30 | 8,100 | 80 min |
| 17:20 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 18:40 | 6,600 | 80 min |
| 17:40 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 19:00 | 8,100 | 80 min |
| 18:00 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 19:20 | 6,600 | 80 min |
| 18:10 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 19:30 | 8,100 | 80 min |
| 18:20 | 마산남부 → 부산동부 | intercity bus · Deluxe | 20:00 | 9,600 | 100 min |
| 18:30 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 19:50 | 8,000 | 80 min |
| 18:40 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 20:00 | 6,600 | 80 min |
| 18:50 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 20:10 | 8,100 | 80 min |
| 19:00 | 마산남부 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 21:02 | 10,300 | 122 min |
| 19:20 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 20:40 | 6,600 | 80 min |
| 19:20 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 20:40 | 8,100 | 80 min |
| 19:40 | 창원 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 21:00 | 8,000 | 80 min |
| 19:50 | 마산남부 → 부산동부 | intercity bus · Deluxe | 21:30 | 9,600 | 100 min |
| 20:00 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 21:20 | 6,600 | 80 min |
| 20:00 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 21:20 | 8,100 | 80 min |
| 20:40 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Standard | 22:00 | 6,600 | 80 min |
| 20:50 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Standard | 22:10 | 8,100 | 80 min |
| 21:00 | 마산남부 → 부산동부 | intercity bus · Deluxe | 22:40 | 9,600 | 100 min |
| 22:00 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Night | 23:20 | 7,900 | 80 min |
| 22:10 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Night | 23:30 | 9,700 | 80 min |
| 23:20 | 마산 → 부산동부 | intercity bus · Night | 24:40 | 7,900 | 80 min |
| 23:30 | 창원 → 부산해운대 | intercity bus · Night | 24:50 | 9,700 | 80 min |
Frequently asked questions
What time is the first and last bus from Changwon to Busan?
As of 2026-11-05, the first bus leaves 마산 at 05:50 and the last leaves 창원 at 23:30, with 76 buses a day in total.
How much is the bus from Changwon to Busan?
As of 2026-11-05, adult one-way fares run from 6,600 KRW to 10,300 KRW. The cheapest is the 05:50 standard bus from 마산.
How long does the bus from Changwon to Busan take?
As of 2026-11-05, the fastest bus takes 80 min, leaving 마산 at 05:50.