천안 → 서울경부 고속버스
천안에서 서울경부 가는 고속버스는 하루 101회 다닙니다. 첫차 05:50, 막차 22:40, 요금 7,400원부터, 1시간 걸립니다. 11월 5일 기준
천안천안
→ 서울서울경부
하루101회
첫차05:50
막차22:40
요금7,400원부터
- 5시50고속
- 6시05우등20고속30우등40고속50우등
- 7시00고속05우등15우등20우등25고속30우등40우등50우등
- 8시00고속10우등15우등20우등30고속40우등50우등55우등
- 9시00우등10고속20우등30우등40고속50우등
- 10시00고속10우등20고속30우등40고속50우등
- 11시00고속10우등20우등30우등40우등50우등
- 12시00우등10우등20우등30우등40고속50우등
- 13시00우등10우등20고속30우등40고속50우등
- 14시00우등10고속20우등30고속40우등50고속
- 15시00우등10고속20우등30우등40우등50고속
- 16시00우등10우등20우등30우등40우등50우등
- 17시00우등10우등20우등30고속40우등50고속
- 18시00우등10고속20우등30고속40우등50고속
- 19시00우등10고속20우등30고속40우등50우등
- 20시00우등10고속20우등30우등45우등
- 21시00우등10우등20우등30우등45우등
- 22시00심야20심야40심야
등급: 고속 심야고속 심야우등 우등
출발·도착·요금 상세
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 05:50 | 06:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 06:05 | 07:05 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 06:20 | 07:20 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 06:30 | 07:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 06:40 | 07:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 06:50 | 07:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 07:00 | 08:00 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 07:05 | 08:05 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 07:15 | 08:15 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 07:20 | 08:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 07:25 | 08:25 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 07:30 | 08:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 07:40 | 08:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 07:50 | 08:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 08:00 | 09:00 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 08:10 | 09:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 08:15 | 09:15 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 08:20 | 09:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 08:30 | 09:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 08:40 | 09:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 08:50 | 09:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 08:55 | 09:55 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 09:00 | 10:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 09:10 | 10:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 09:20 | 10:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 09:30 | 10:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 09:40 | 10:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 09:50 | 10:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 10:00 | 11:00 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 10:10 | 11:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 10:20 | 11:20 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 10:30 | 11:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 10:40 | 11:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 10:50 | 11:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 11:00 | 12:00 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 11:10 | 12:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 11:20 | 12:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 11:30 | 12:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 11:40 | 12:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 11:50 | 12:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 12:00 | 13:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 12:10 | 13:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 12:20 | 13:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 12:30 | 13:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 12:40 | 13:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 12:50 | 13:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 13:00 | 14:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 13:10 | 14:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 13:20 | 14:20 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 13:30 | 14:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 13:40 | 14:40 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 13:50 | 14:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 14:00 | 15:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 14:10 | 15:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 14:20 | 15:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 14:30 | 15:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 14:40 | 15:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 14:50 | 15:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 15:00 | 16:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 15:10 | 16:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 15:20 | 16:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 15:30 | 16:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 15:40 | 16:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 15:50 | 16:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 16:00 | 17:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 16:10 | 17:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 16:20 | 17:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 16:30 | 17:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 16:40 | 17:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 16:50 | 17:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 17:00 | 18:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 17:10 | 18:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 17:20 | 18:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 17:30 | 18:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 17:40 | 18:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 17:50 | 18:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 18:00 | 19:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 18:10 | 19:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 18:20 | 19:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 18:30 | 19:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 18:40 | 19:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 18:50 | 19:50 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 19:00 | 20:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 19:10 | 20:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 19:20 | 20:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 19:30 | 20:30 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 19:40 | 20:40 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 19:50 | 20:50 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 20:00 | 21:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 20:10 | 21:10 | 고속 | 7,400원 | 1시간 |
| 20:20 | 21:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 20:30 | 21:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 20:45 | 21:45 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 21:00 | 22:00 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 21:10 | 22:10 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 21:20 | 22:20 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 21:30 | 22:30 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 21:45 | 22:45 | 우등 | 9,200원 | 1시간 |
| 22:00 | 23:00 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 |
| 22:20 | 23:20 | 심야우등 | 11,000원 | 1시간 |
| 22:40 | 23:40 | 심야고속 | 8,800원 | 1시간 |
11월 5일 당일 배차 기준입니다. 요일·명절·우천 등으로 운행이 달라질 수 있으니 출발 전 예매 사이트나 터미널(천안)에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
천안에서 서울경부 가는 고속버스 첫차와 막차는 몇 시인가요?
2026년 11월 5일 기준 첫차는 05:50, 막차는 22:40에 출발하며 하루 101회 다닙니다.
천안에서 서울경부까지 고속버스 요금은 얼마인가요?
2026년 11월 5일 기준 어른 편도 7,400원부터 11,000원까지입니다. 등급별로는 고속 7,400원, 심야고속 8,800원, 심야우등 11,000원, 우등 9,200원부터입니다.
천안에서 서울경부까지 고속버스로 얼마나 걸리나요?
2026년 11월 5일 기준 모든 편이 1시간 걸립니다.
천안에서 서울경부 가는 고속버스에 우등·프리미엄 버스도 있나요?
있습니다. 2026년 11월 5일 기준 하루 101회 가운데 고속 29회, 심야고속 1회, 심야우등 2회, 우등 69회입니다.
돌아오는 버스
서울경부 → 천안 시간표하루 104회, 첫차 00:20, 막차 23:50천안에서 서울 가는 다른 노선
- 천안 → 서울남부 7회 · 9,700원부터
- 천안종합운동장 → 서울경부 27회 · 7,900원부터
- 천안아산역 → 서울경부 33회 · 8,400원부터
- 천안공단 → 서울경부 6회 · 7,800원부터
- 천안 → 동서울 33회 · 8,200원부터