센트럴시티(서울) → 정안 고속버스
센트럴시티(서울)에서 정안 가는 고속버스는 하루 128회 다닙니다. 첫차 06:40, 막차 20:20, 요금 9,100원부터, 1시간 20분 걸립니다. 11월 5일 기준
서울센트럴시티(서울)
→ 기타정안
하루128회
첫차06:40
막차20:20
요금9,100원부터
- 6시40우등40우등50우등
- 7시00우등05고속10우등15우등20우등20우등25우등30우등40고속50우등
- 8시00우등00우등05우등15고속20고속20우등30우등40우등45우등
- 9시00우등00우등00우등05우등20우등30고속30우등35우등50우등50우등
- 10시00우등15우등20우등25우등30우등45우등50우등50우등
- 11시00우등00우등10우등20우등30우등35고속50우등50우등55우등
- 12시00우등00우등10우등30고속40고속40우등50우등
- 13시00우등00우등10우등15우등20우등30우등35우등40우등40우등45우등
- 14시00우등05우등05우등05우등10우등20우등30우등40우등40우등45고속55우등55우등
- 15시10우등20우등30우등30우등30우등30우등40우등40고속50우등55우등
- 16시00우등00고속00우등05우등05고속30우등30고속40우등40우등
- 17시10고속20우등20우등30우등30우등35우등40고속45우등
- 18시00고속00우등05우등10우등10우등15우등20우등30우등35우등40우등45우등50우등
- 19시00우등10고속20우등20우등30우등40우등40우등55우등
- 20시00우등00우등20우등
등급: 고속 우등
출발·도착·요금 상세
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 06:40 | 08:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 06:40 | 08:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 06:50 | 08:10 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 07:00 | 08:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 07:05 | 08:25 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 07:10 | 08:30 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 07:15 | 08:35 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 07:20 | 08:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 07:20 | 08:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 07:25 | 08:45 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 07:30 | 08:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 07:40 | 09:00 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 07:50 | 09:10 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 08:00 | 09:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 08:00 | 09:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 08:05 | 09:25 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 08:15 | 09:35 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 08:20 | 09:40 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 08:20 | 09:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 08:30 | 09:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 08:40 | 10:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 08:45 | 10:05 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 09:00 | 10:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 09:00 | 10:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 09:00 | 10:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 09:05 | 10:25 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 09:20 | 10:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 09:30 | 10:50 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 09:30 | 10:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 09:35 | 10:55 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 09:50 | 11:10 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 09:50 | 11:10 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 10:00 | 11:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 10:15 | 11:35 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 10:20 | 11:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 10:25 | 11:45 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 10:30 | 11:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 10:45 | 12:05 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 10:50 | 12:10 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 10:50 | 12:10 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 11:00 | 12:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 11:00 | 12:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 11:10 | 12:30 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 11:20 | 12:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 11:30 | 12:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 11:35 | 12:55 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 11:50 | 13:10 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 11:50 | 13:10 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 11:55 | 13:15 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 12:00 | 13:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 12:00 | 13:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 12:10 | 13:30 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 12:30 | 13:50 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 12:40 | 14:00 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 12:40 | 14:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 12:50 | 14:10 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 13:00 | 14:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 13:00 | 14:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 13:10 | 14:30 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 13:15 | 14:35 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 13:20 | 14:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 13:30 | 14:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 13:35 | 14:55 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 13:40 | 15:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 13:40 | 15:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 13:45 | 15:05 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 14:00 | 15:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 14:05 | 15:25 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 14:05 | 15:25 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 14:05 | 15:25 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 14:10 | 15:30 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 14:20 | 15:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 14:30 | 15:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 14:40 | 16:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 14:40 | 16:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 14:45 | 16:05 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 14:55 | 16:15 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 14:55 | 16:15 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 15:10 | 16:30 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 15:20 | 16:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 15:30 | 16:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 15:30 | 16:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 15:30 | 16:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 15:30 | 16:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 15:40 | 17:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 15:40 | 17:00 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 15:50 | 17:10 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 15:55 | 17:15 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 16:00 | 17:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 16:00 | 17:20 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 16:00 | 17:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 16:05 | 17:25 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 16:05 | 17:25 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 16:30 | 17:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 16:30 | 17:50 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 16:40 | 18:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 16:40 | 18:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 17:10 | 18:30 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 17:20 | 18:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 17:20 | 18:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 17:30 | 18:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 17:30 | 18:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 17:35 | 18:55 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 17:40 | 19:00 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 17:45 | 19:05 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 18:00 | 19:20 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 18:00 | 19:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 18:05 | 19:25 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 18:10 | 19:30 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 18:10 | 19:30 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 18:15 | 19:35 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 18:20 | 19:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 18:30 | 19:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 18:35 | 19:55 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 18:40 | 20:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 18:45 | 20:05 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 18:50 | 20:10 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 19:00 | 20:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 19:10 | 20:30 | 고속 | 9,100원 | 1시간 20분 |
| 19:20 | 20:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 19:20 | 20:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 19:30 | 20:50 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 19:40 | 21:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 19:40 | 21:00 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 19:55 | 21:15 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 20:00 | 21:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 20:00 | 21:20 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
| 20:20 | 21:40 | 우등 | 13,200원 | 1시간 20분 |
11월 5일 당일 배차 기준입니다. 요일·명절·우천 등으로 운행이 달라질 수 있으니 출발 전 예매 사이트나 터미널(센트럴시티(서울))에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
센트럴시티(서울)에서 정안 가는 고속버스 첫차와 막차는 몇 시인가요?
2026년 11월 5일 기준 첫차는 06:40, 막차는 20:20에 출발하며 하루 128회 다닙니다.
센트럴시티(서울)에서 정안까지 고속버스 요금은 얼마인가요?
2026년 11월 5일 기준 어른 편도 9,100원부터 13,200원까지입니다. 등급별로는 고속 9,100원, 우등 13,200원부터입니다.
센트럴시티(서울)에서 정안까지 고속버스로 얼마나 걸리나요?
2026년 11월 5일 기준 모든 편이 1시간 20분 걸립니다.
센트럴시티(서울)에서 정안 가는 고속버스에 우등·프리미엄 버스도 있나요?
있습니다. 2026년 11월 5일 기준 하루 128회 가운데 고속 17회, 우등 111회입니다.
서울에서 기타 가는 다른 노선
- 서울경부 → 운천 4회 · 10,900원부터
- 서울경부 → 경포해변 5회 · 27,400원부터
- 서울경부 → 고한사북 3회 · 34,200원부터
- 서울경부 → 유구 2회 · 17,800원부터
- 서울경부 → 인삼랜드 27회 · 20,600원부터
- 서울경부 → 배방정류소 21회 · 8,900원부터
- 서울경부 → 선문대 6회 · 8,600원부터
- 서울경부 → 조치원 15회 · 12,400원부터
- 서울경부 → 홍대조치원 15회 · 11,700원부터
- 서울경부 → 고대조치원 15회 · 11,700원부터
- 서울경부 → 한국전통대 2회 · 20,300원부터
- 서울경부 → 황간 3회 · 23,800원부터