서울경부 → 세종2청사 고속버스
서울경부에서 세종2청사 가는 고속버스는 하루 82회 다닙니다. 첫차 00:05, 막차 23:35, 요금 15,400원부터, 1시간 35분 걸립니다. 11월 5일 기준
서울서울경부
→ 세종세종2청사
하루82회
첫차00:05
막차23:35
요금15,400원부터
- 0시05심야
- 1시없음
- 2시없음
- 3시없음
- 4시없음
- 5시없음
- 6시15프리25우등40우등55우등
- 7시10프리25우등40우등
- 8시00프리10우등15우등25우등40프리50우등
- 9시05우등15우등25우등35우등45프리55우등
- 10시10우등20우등30우등45프리55우등
- 11시10우등20프리35우등40우등50우등
- 12시00우등15우등30우등45프리
- 13시00우등15우등40프리55우등
- 14시10우등25우등40프리55우등
- 15시10프리25우등40우등45우등55우등
- 16시10프리25우등35우등50우등
- 17시00프리15우등30우등40우등55우등
- 18시05프리20우등30우등40우등55우등
- 19시05프리20우등25우등30우등40우등50우등
- 20시00우등15프리25우등35우등
- 21시00프리10우등25우등35우등50우등
- 22시00프리15심야30심야50심야
- 23시15심야35프리
등급: 심야우등 우등 심야프리미엄 프리미엄
출발·도착·요금 상세
| 출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요 |
|---|---|---|---|---|
| 00:05 | 01:40 | 심야우등 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 06:15 | 07:50 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 06:25 | 08:00 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 06:40 | 08:15 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 06:55 | 08:30 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 07:10 | 08:45 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 07:25 | 09:00 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 07:40 | 09:15 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 08:00 | 09:35 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 08:10 | 09:45 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 08:15 | 09:50 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 08:25 | 10:00 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 08:40 | 10:15 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 08:50 | 10:25 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 09:05 | 10:40 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 09:15 | 10:50 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 09:25 | 11:00 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 09:35 | 11:10 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 09:45 | 11:20 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 09:55 | 11:30 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 10:10 | 11:45 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 10:20 | 11:55 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 10:30 | 12:05 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 10:45 | 12:20 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 10:55 | 12:30 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 11:10 | 12:45 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 11:20 | 12:55 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 11:35 | 13:10 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 11:40 | 13:15 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 11:50 | 13:25 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 12:00 | 13:35 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 12:15 | 13:50 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 12:30 | 14:05 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 12:45 | 14:20 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 13:00 | 14:35 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 13:15 | 14:50 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 13:40 | 15:15 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 13:55 | 15:30 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 14:10 | 15:45 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 14:25 | 16:00 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 14:40 | 16:15 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 14:55 | 16:30 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 15:10 | 16:45 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 15:25 | 17:00 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 15:40 | 17:15 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 15:45 | 17:20 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 15:55 | 17:30 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 16:10 | 17:45 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 16:25 | 18:00 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 16:35 | 18:10 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 16:50 | 18:25 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 17:00 | 18:35 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 17:15 | 18:50 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 17:30 | 19:05 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 17:40 | 19:15 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 17:55 | 19:30 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 18:05 | 19:40 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 18:20 | 19:55 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 18:30 | 20:05 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 18:40 | 20:15 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 18:55 | 20:30 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 19:05 | 20:40 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 19:20 | 20:55 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 19:25 | 21:00 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 19:30 | 21:05 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 19:40 | 21:15 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 19:50 | 21:25 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 20:00 | 21:35 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 20:15 | 21:50 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 20:25 | 22:00 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 20:35 | 22:10 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 21:00 | 22:35 | 프리미엄 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 21:10 | 22:45 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 21:25 | 23:00 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 21:35 | 23:10 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 21:50 | 23:25 | 우등 | 15,400원 | 1시간 35분 |
| 22:00 | 23:35 | 심야프리미엄 | 22,000원 | 1시간 35분 |
| 22:15 | 23:50 | 심야우등 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 22:30 | 24:05 | 심야우등 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 22:50 | 24:25 | 심야우등 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 23:15 | 24:50 | 심야우등 | 18,400원 | 1시간 35분 |
| 23:35 | 25:10 | 심야프리미엄 | 22,000원 | 1시간 35분 |
11월 5일 당일 배차 기준입니다. 요일·명절·우천 등으로 운행이 달라질 수 있으니 출발 전 예매 사이트나 터미널(서울경부)에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
서울경부에서 세종2청사 가는 고속버스 첫차와 막차는 몇 시인가요?
2026년 11월 5일 기준 첫차는 00:05, 막차는 23:35에 출발하며 하루 82회 다닙니다.
서울경부에서 세종2청사까지 고속버스 요금은 얼마인가요?
2026년 11월 5일 기준 어른 편도 15,400원부터 22,000원까지입니다. 등급별로는 심야우등 18,400원, 우등 15,400원, 심야프리미엄 22,000원, 프리미엄 18,400원부터입니다.
서울경부에서 세종2청사까지 고속버스로 얼마나 걸리나요?
2026년 11월 5일 기준 모든 편이 1시간 35분 걸립니다.
서울경부에서 세종2청사 가는 고속버스에 우등·프리미엄 버스도 있나요?
있습니다. 2026년 11월 5일 기준 하루 82회 가운데 심야우등 5회, 우등 58회, 심야프리미엄 2회, 프리미엄 17회입니다.
돌아오는 버스
세종2청사 → 서울경부 시간표하루 82회, 첫차 05:34, 막차 23:34서울에서 세종 가는 다른 노선
- 서울경부 → 세종연구단지 15회 · 15,700원부터
- 서울경부 → 세종터미널 82회 · 15,700원부터
- 서울경부 → 세종청사 82회 · 15,100원부터
- 서울경부 → 세종터미널(연구) 15회 · 15,700원부터
- 서울경부 → 세종국무조정실 15회 · 15,700원부터
- 서울경부 → 세종시청 15회 · 15,700원부터
- 서울경부 → 세종아름동 15회 · 15,700원부터
- 서울남부 → 세종시 3회 · 14,200원부터